Berikut Daftar Harga Konsumen Produk Nasa untuk Pulau Jawa
No | Kode | Nama | Isi | Harga Konsumen |
Produk Pertanian | ||||
1 | NASA | POC NASA | 500 cc | RP 40.000 |
2 | NSK | POC NASA KECIL | 250 cc | RP 22.000 |
3 | SPRK | SUPERNASA KECIL | 250 cc | RP 55.000 |
4 | HRN | HORMONIK | 100 cc | RP 35.000 |
5 | POWER | POWER NUTRITION ( PUPUK KHUSUS BUAH ) | 500 gr | RP 125.000 |
6 | PWRK | POWER NUTRITION KECIL | 250 gr | RP 70.000 |
7 | TONK | PUPUK TAMBAK ORGANIK NUSANTARA | 250 gr | RP 55.000 |
8 | VTN | VITERNA ( VITAMIN TERNAK NATURAL ) | 500 cc | RP 50.000 |
9 | GRESS | PUPUK SERBUK GREEN STAR | 60 gr | RP 50.000 |
10 | A-810 | AERO 810 PEREKAT PERATA | 250 cc | RP 40.000 |
11 | NSB | POC NASA KEMASAN 3 LITER | 3 ltr | RP 200.000 |
12 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 500.000 |
13 | HRNB | HORMONIK KEMASAN 500 CC | 500 cc | RP 145.000 |
14 | PWRB | POWER NUTRITION KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 624.000 |
15 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK KEMASAN 3 KG | 3 kg | RP 500.000 |
16 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 kg | RP 210.000 |
17 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1 liter | RP 60.000 |
18 | TAPRO | TANGGUH PROBIOTIK | 1 liter | RP 75.000 |
19 | TADEC | TANGGUH DEKOMPOSER | 1 liter | RP 75.000 |
20 | VTNS | VITERNA SERBUK | 250 gr | RP 135.000 |
Produk Pengendali Hayati | ||||
21 | PST | PESTONA | 500 cc | RP 55.000 |
22 | NPA | NATURAL PENTANA | 100 ml | RP 60.000 |
23 | GLIO | GLIOCLADIUM | 100 gr | RP 40.000 |
24 | BVR | BEUVERIA BASSIANA | 100 gr | RP 38.000 |
25 | VTR | AGENSIA HAYATI VITURA | 1 box | RP 42.500 |
26 | MTLP | METILAT PLUS ( PERANGKAP LALAT BUAH ) | 100 cc | RP 75.000 |
Produk Benih | ||||
27 | CORRIN | AGENSIA HAYATI CORRIN | 100 gr | RP 50.000 |
28 | TM-001 | TOMAT GADANG ( F1 ) | 5 gr | RP 86.000 |
29 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN ( F1 ) | 10 gr | RP 24.000 |
30 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE ( F1 ) | 10 gr | RP 24.000 |
31 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT ( OP ) | 10 gr | RP 18.000 |
32 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH ( OP ) | 10 gr | RP 17.000 |
33 | BC-701 | BUNCIS G – BAYU ( OP ) | 100 gr | RP 19.000 |
34 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT ( OP ) | 100 gr | RP 25.000 |
35 | LCT | NATURAL LECHITIN | 100 cc | RP 165.000 |
Produk Kesehatan | ||||
36 | NLCT | NEO LECHITIN KAPSUL | 30 kapsul | RP 165.000 |
37 | NCP | NATURAL CHLOROPHYLLIN | 100 cc | RP 100.000 |
38 | ENBEPE | NATURAL BRAIN POWER | 30 kapsul | RP 210.000 |
39 | AMNE | ASAM AMINO EVOLUTION | 30 kapsul | RP 145.000 |
40 | HWT | HU WANG TEA | 20 sachet | RP 75.000 |
41 | NCL | NATURAL CALSEA PLUS | 12 sachet | RP 135.000 |
42 | NRJ | NATURAL ROYAL JELLY | 20 kapsul | RP 140.000 |
43 | SBMN | SERBUK BERAS MERAH NATURAL | 250 gr | RP 30.000 |
44 | SBMNB | SERBUK BERAS MERAH NATURAL BESAR | 500 gr | RP 55.000 |
45 | CORDY | CORDYMUNE | 30 kapsul | RP 180.000 |
46 | HERBA | HERBASTAMIN | 60 kapsul | RP 110.000 |
47 | ACAY | ACAIPLUS | 60 kapsul | RP 200.000 |
48 | RAMA | RADIX GM RASA MADU | 1 box | RP 110.000 |
49 | RACO | RADIX GM RASA COKLAT | 1 box | RP 110.000 |
50 | SUKAS | PERMEN SUSU KAMBING STROWBERRY | 1 box | RP 75.000 |
51 | SUKAM | PERMEN SUSU KAMBING MADU | 1 box | RP 75.000 |
52 | SUKAO | PERMEN SUSU KAMBING ORIGINAL | 1 box | RP 75.000 |
53 | LCTB | NATURAL LECHITIN BESAR | 500 ml | RP 570.000 |
54 | NCPE | NATURAL CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 100.000 |
55 | REDCO | NATURAL RED CHLOROPHYLLIN POWDER | 10 sachet | RP 100.000 |
56 | ESLIM | NATURAL EXTRAK SLIM | 21 sachet | RP 200.000 |
57 | NRH | NATURAL ROYAL HONEY | 240 gr | RP 107.000 |
58 | KIDS | NATURAL HONEY SUPER KIDS | 175 gr | RP 60.000 |
59 | SUNPRO | NANO PROPOLIS | 6 ml | RP 120.000 |
60 | NSC | NATURAL SUPER CLEAN | 250 gr | RP 21.500 |
61 | STAR-7 | DETERGEN STAR – 7 | 1 kg | RP 30.000 |
62 | PGN | PASTA GIGI NASA | 120 gr | RP 18.500 |
Produk Rumah Tangga | ||||
63 | SKAO | SERBUK KEDELAI ALAMI ORGANIK | 200 gr | RP 39.500 |
64 | NTC | NATURAL TEH CELUP | 25 sachet | RP 26.000 |
65 | NTP | NATURAL TEH PERSADA | 200 gr | RP 22.000 |
66 | SENA | KECAP SEDAP NATURAL | 275 gr | RP 27.000 |
67 | GINSA | KOPI GINSENG NASA | 10 sachet | RP 49.000 |
68 | MBS | MILK BEAUTY SOAP | 1 buah | RP 18.000 |
69 | NLP | NATURAL LULUR PUTIH | 1 dus | RP 97.000 |
70 | GRECE | GRECE BODY CRYSTAL | 50 gr | RP 44.000 |
Produk Kosmetik dan Perawatan Tubuh | ||||
71 | ZAYMA | SABUN LULUR PLUS ZAITUN & MADU | 1 buah | RP 18.000 |
72 | SKIN | MORE SKIN | 1 box | RP 675.000 |
73 | AYLA | AYLA BREAST CARE | 15 ml | RP 200.000 |
74 | COSKIN | COLLAGEN SKIN CARE | 1 paket | RP 280.000 |
75 | SCP | MORE SKIN CREAM PAGI | 20 gr | Rp 200.000 |
76 | SCM | MORE SKIN CREAM MALAM | 20 gr | RP 200.000 |
77 | BLUMEN | BLUMEN KHUSUS PRIA DEWASA | 2 kapsul/pack | Rp 120.000 |
78 | HERTHUS | HERBATHUS | 50 kapsul | Rp 150.000 |
79 | HERGYN | HERBAGYN | 50 kapsul | Rp 150.000 |
80 | SINOV | RS SINOV UNTUK SENDI | 60 kapsul | Rp 150.000 |
81 | OXPW | OX PW MATA KATARAK & MATA PLUS | 60 kapsul | Rp 150.000 |
82 | CODRINK | COLLAGEN DRINK | 15 sachet | Rp 200.000 |
83 | COBL | COLLAGEN BODY LOTION | 100 ml | RP 100.000 |
84 | COFC | COLLAGEN FACIAL CLEANSER | 100 ml | RP 100.000 |
85 | NCX-E | Natural Crystal X Exclusive | 1 pcs | Rp. 300.000 |
Daftar Harga Produk Nasa Berdasarkan Wilayah:
Pulau Jawa
Wilayah 1
Wilayah 2
Wilayah 3
Wilayah 4
Wilayah 1
Wilayah 2
Wilayah 3
Wilayah 4
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !